Кондиционер SMART GS-18DW SMART Inverter WIFI

27 690 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: gs-18dw
- +380 (67) 585-26-29KievStar
- +380 (73) 477-80-79LifeCell
- +380 (57) 754-71-65офіс
Найпопулярніші інверторні кондиціонери Tosot виробляються на кращих заводах Gree у бізнес сегменті. Рідко хто з виробників може похвалитися тим, що у нього в асортименті є настільки якісний і зовсім недорогий інвертор.

Tosot представляє модель GS-18DW inverter, кондиціонер, який успішно зігріє Вас у холод та охолодить у спеку. При чому на обігрів він працює до морозів мінус -15 градусів. Клас енергоспоживання А ++. Інноваційний вбудований стабілізатор дозволяє впевнено працювати при перепадах напруги 180-260 Вт.
Купити кондиціонери Tosot — зателефонуйте менеджеру компанії Український Стандарт за тел. 057-754-71-65, 066-173-48-05, 067-585-26-29, 073-477-80-79 або залиште заявку безпосередньо на сайті за допомогою кнопки "КУПИТИ" в режимі он-лайн. Доставка інверторних кондиціонерів Tosot по Україні, по Харкову - встановлення кондиціонерів та теплових насосів TOSOT.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 5 Вт |
| Потужність охолодження | 4.6 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Потік повітря | 520 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Максимальна температура | 30 град. |
| Мінімальна температура | 17 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Фільтр | Плазмовий фільтр, Електростатичний фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 31.5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 842 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 13.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 224 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 970 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1.3 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1.31 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Компресор |
- Ціна: 27 690 ₴
- Спосіб упаковки: Встановлення кондиціонерів Tosot smart в Харькові, доставка кондиціонерів Tosot по всій Україні в Києві, Донецьк, Днепр, Луганськ, Одесу, Харків, Суми, Львова, Стрибовий, Верхні Плавні, Берд’янськ, Хмельніцький, Миколайський, Готин, Кіровоград, Бахт, Чернец, Кропніцький, Каменське, Кашневонський, Каменець-Польцольков, Червольковкольковко, Ользольске, Херсон, Дж.





